The Jules Rimet Trophy - Piala Dunia yang diperebutkan sejak 1930 s.d. 1970
Putaran Final Piala Dunia 2026 ini akan diikuti oleh 48 negara, bertambah jumlahnya dari sebelumnya 32 negara.
Sejak penyelenggaraannya pada tahun 1930 di Uruguay, Piala Dunia telah menyelenggarakan event sebanyak 22 kali. Berikut ini adalah daftar pemain yang paling banyak berpartisipasi dalam Piala Dunia yang dihimpun oleh Opta.
| Pemain | Negara | Jumlah Laga | Edisi | 
| Lionel Messi | Argentina | 26 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | 
| Lothar Matthaus | Jerman | 25 | 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 | 
| Miroslav Klose | Jerman | 24 | 2002, 2006, 2010, 2014 | 
| Paolo Maldini | Italia | 23 | 1990, 1994, 1998, 2002 | 
| Cristiano Ronaldo | Portugal | 22 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | 
| Diego Maradona | Argentina | 21 | 1982, 1986, 1990, 1994 | 
| Uwe Seeler | Jerman Barat | 21 | 1958, 1962, 1966, 1970 | 
| Wladysłlaw Zmuda | Polandia | 21 | 1974, 1978, 1982, 1986 | 
| Cafu | Brasil | 20 | 1994, 1998, 2002, 2006 | 
| Philipp Lahm | Jerman | 20 | 2006, 2010, 2014 | 
| Grzegorz Lato | Polandia | 20 | 1974, 1978, 1982 | 
| Hugo Lloris | Prancis | 20 | 2010, 2014, 2018, 2022 | 
| Javier Mascherano | Argentina | 20 | 2006, 2010, 2014, 2018 | 
| Bastian Schweinsteiger | Jerman | 20 | 2006, 2010, 2014 | 
 
0 komentar
Posting Komentar