Nama Pangkat | Singkatan | Simbol | Letak |
| PERWIRA TINGGI | |||
| Jenderal Besar | | Pundak | |
| Jenderal / Laksamana Laut* / Marsekal** | Jend. | ||
| Letnan Jenderal / Laksamana Madya* / Marsekal Madya ** | Letjen | ||
| Mayor Jenderal / Laksamana Muda* / Marsekal Muda** | Mayjen | ||
| Brigadir Jenderal / Laksamana Pertama* / Marsekal Pertama** | Brigjen | ||
| PERWIRA MENENGAH | |||
| Kolonel | Kol. |
| Pundak |
| Letnan Kolonel | Letkol | ||
| Mayor | May. | ||
| PERWIRA PERTAMA | |||
| Kapten | Kapt. | | Pundak |
| Letnan Satu | Lettu | ||
| Letnan Dua | Letda | ||
| BINTARA TINGGI | |||
| Pembantu Letnan Satu | Peltu | | Pundak |
| Pembantu Letnan Dua | Pelda | ||
| BINTARA | |||
| Sersan Mayor | Serma | | Lengan |
| Sersan Kepala | Serka | ||
| Sersan Satu | Sertu | ||
| Sersan Dua | Serda | ||
| TAMTAMA | |||
| Kopral Kepala | Kopka | | |
Senin, 05 September 2011
Lambang dan Jenjang Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia
Label:
Pengetahuan Umum Indonesia
0 komentar
Posting Komentar