Pages

Selasa, 07 Oktober 2014

Asian Games XVII - 2014

Asian Games XVII di selenggarakan di Incheon, Korea Selatan mulai tanggal 19 September 2014 s.d. 4 Oktober 2014. Asian Games XVII ini diikuti oleh sekitar 20.000 orang peserta yang terdiri dari sekitar 13.000 orang atlet dan official team dari 45 negara peserta Asian Games XVII serta 7.000 awak media.

Dalam Asian Games XVII ini dipertandingkan 36 cabang olahraga yang terdiri dari 437 nomor pertandingan (event) yang diikuti oleh 3.678 orang atlet wanita dan 5.823 orang atlet pria.

Berikut adalah ke-45 negara peserta Asian Games XVII:

AFG Afghanistan
KAZ Kazakhstan
PHI Philippines
BRN Bahrain
KOR Korea
QAT Qatar
BAN Bangladesh
KUW Kuwait
KSA Saudi Arabia
BHU Bhutan
KGZ Kyrgyzstan
SIN Singapore
BRU Brunei Darussalam
LAO Laos
SRI Sri Lanka
CAM Cambodia
LIB Lebanon
SYR Syria
CHN China
MAC Macau
TPE Chinese Taipei
PRK DPR Korea
MAS Malaysia
TJK Tajikistan
HKG Hong Kong
MDV Maldives
THA Thailand
IND India
MGL Mongolia
TLS Timor-Leste
INA Indonesia
MYA Myanmar
TKM Turkmenistan
IRI Iran
NEP Nepal
UAE United Arab Emirates
IRQ Iraq
OMA Oman
UZB Uzbekistan
JPN Japan
PAK Pakistan
VIE Vietnam
JOR Jordan
PLE Palestine
YEM Yemen

Berikut adalah hasil akhir perolehan medali Asian Games XVII - 2014:
Rank Country G S B T RT
1 CHN China 151 108 83 342 1
2 KOR Korea 79 71 84 234 2
3 JPN Japan 47 76 77 200 3
4 KAZ Kazakhstan 28 23 33 84 4
5 IRI Iran 21 18 18 57 5
6 THA Thailand 12 7 28 47 8
7 PRK DPR Korea 11 11 14 36 11
8 IND India 11 10 36 57 5
9 TPE Chinese Taipei 10 18 23 51 7
10 QAT Qatar 10 0 4 14 19
11 UZB Uzbekistan 9 14 21 44 9
12 BRN Bahrain 9 6 4 19 17
13 HKG Hong Kong 6 12 24 42 10
14 SIN Singapore 5 6 13 24 14
15 MGL Mongolia 5 4 12 21 15
16 MAS Malaysia 4 14 14 32 13
17 INA Indonesia 4 5 11 20 16
18 KUW Kuwait 3 5 4 12 20
19 KSA Saudi Arabia 3 3 1 7 21
20 MYA Myanmar 2 1 1 4 27
21 VIE Vietnam 1 10 25 36 11
22 PHI Philippines 1 3 11 15 18
23 TJK Tajikistan 1 1 3 5 25
23 PAK Pakistan 1 1 3 5 25
25 UAE United Arab Emirates 1 0 3 4 27
25 IRQ Iraq 1 0 3 4 27
27 SRI Sri Lanka 1 0 1 2 33
28 CAM Cambodia 1 0 0 1 36
29 MAC Macau 0 3 4 7 21
30 KGZ Kyrgyzstan 0 2 4 6 23
31 JOR Jordan 0 2 2 4 27
32 TKM Turkmenistan 0 1 5 6 23
33 LAO Laos 0 1 2 3 31
33 BAN Bangladesh 0 1 2 3 31
35 LIB Lebanon 0 1 1 2 33
35 AFG Afghanistan 0 1 1 2 33
37 NEP Nepal 0 0 1 1 36

Total: 438 439 576 1453

Sumber: www.ocasia.org

0 komentar

Posting Komentar